XB-I/II 线棒涂布器
用不同直径的钢丝绕在一定长度的不锈钢钢棒上,利用钢丝之间的间隙制备不同厚度的涂膜。
性能特点
棒及绕线均采用高级耐磨不锈钢材质。
非常适合涂布很薄涂层,如:罐头涂料及纸张涂料的试验。
用于柔软的材料如纸张﹑纸板﹑测试卡纸﹑箔纸﹑皮革﹑纺织品等效果最理想。
可涂布的湿膜厚度刻在线棒的端部。
湿膜厚度= 每平方米的涂布量g/(密度×固含量%)
*注意:以上公式仅供参考,实际湿膜厚度还受到产品延展率,粘度,涂布棒类型等多种因素影响。
操作说明
5.双手握住线棒两端,以恒定的速度和压力把线棒拉向自身的方向,在操作过程中不要转动线棒。
6.打样后,把线棒放进合适的溶剂里面清洗,用布抹干,请注意,应该使线棒经常保持在干燥状态。
编号3535至3550线棒涂布器可选购对应的涂布手柄。
订购信息
订购编号 | 间隙深度(μm) | 涂布宽度(mm) | 线棒总长(mm) |
25301 | 6 | 200 | 240 |
25302 | 8 | 200 | 240 |
25303 | 10 | 200 | 240 |
25304 | 12 | 200 | 240 |
25305 | 15 | 200 | 240 |
25306 | 20 | 200 | 240 |
25307 | 25 | 200 | 240 |
25308 | 30 | 200 | 240 |
25309 | 40 | 200 | 240 |
253010 | 50 | 200 | 240 |
253011 | 60 | 200 | 240 |
253012 | 80 | 200 | 240 |
253013 | 100 | 200 | 240 |
253014 | 120 | 200 | 240 |
253015 | 150 | 200 | 240 |
253016 | 200 | 200 | 240 |
25311 | 12 | 300 | 400 |
25312 | 15 | 300 | 400 |
25313 | 20 | 300 | 400 |
25314 | 25 | 300 | 400 |
25315 | 30 | 300 | 400 |
25316 | 40 | 300 | 400 |
25317 | 50 | 300 | 400 |
25318 | 60 | 300 | 400 |
25319 | 80 | 300 | 400 |
253110 | 100 | 300 | 400 |
253111 | 120 | 300 | 400 |
253112 | 150 | 300 | 400 |
253113 | 200 | 300 | 400 |
装运清单
线棒涂布器
保护套一个